Grüß Gott / Hello
NYダウ採用銘柄をチェックしたので、日本株の
TOPIXコア30の方も銘柄別の下落率をチェックしてみました。
TOPIXコア30採用銘柄の下落率と傾向
TOPIXコア30採用銘柄(+N225,9983)
52週高値からの下落率
Code | Company | Sector | Chg-High | Fwd.P/E | Div.Y | 5Y-Div.Y | eYrs. |
6954 | ファナック | 電機 | -44.51% | 25.28 | 4.23% | 1.99% | 1 |
7974 | 任天堂 | その他 | -37.15% | 22.87 | 2.20% | 1.11% | 2 |
6752 | パナソニック | 電機 | -36.34% | 10.34 | 2.70% | 1.72% | 5 |
4502 | 武田薬品 | 医薬 | -35.69% | 17.79 | 4.18% | 3.29% | 13 |
8306 | 三菱UFJ | 金融 | -29.93% | 8.60 | 3.51% | 2.77% | 9 |
6902 | デンソー | 輸機 | -28.83% | 13.15 | 2.73% | 2.26% | 8 |
7751 | キヤノン | 電機 | -27.88% | 13.72 | 5.01% | 4.19% | 32 |
4063 | 信越化学 | 化学 | -25.73% | 14.39 | 2.04% | 1.48% | 19 |
2914 | JT | 食品 | -25.04% | 13.74 | 5.29% | 2.97% | 17 |
7267 | ホンダ | 輸機 | -23.92% | 8.27 | 3.51% | 2.56% | 8 |
9984 | ソフトBG | 通信 | -23.59% | 9.50 | 0.50% | 0.58% | 19 |
8316 | 三井住友FG | 金融 | -22.24% | 8.29 | 4.10% | 3.46% | 9 |
6981 | 村田製作所 | 電機 | -20.96% | 16.26 | 1.75% | 1.42% | 8 |
9432 | NTT | 通信 | -20.32% | 10.45 | 4.00% | 2.62% | 18 |
9433 | KDDI | 通信 | -20.08% | 10.09 | 3.84% | 2.54% | 22 |
8802 | 三菱地所 | 不動産 | -20.04% | 20.01 | 1.47% | 0.83% | 8 |
7201 | 日産自動車 | 輸機 | -19.67% | 7.52 | 5.93% | 3.74% | 8 |
6758 | ソニー | 電機 | -18.40% | 10.23 | 0.52% | - | 3 |
4503 | アステラス | 医薬 | -17.36% | 17.01 | 2.24% | 2.06% | 13 |
8058 | 三菱商事 | 卸売 | -16.90% | 7.49 | 4.13% | 3.18% | 2 |
6501 | 日立製作所 | 電機 | -16.84% | 7.89 | 2.45% | 1.81% | 8 |
8031 | 三井物産 | 卸売 | -16.72% | 6.82 | 4.53% | 3.94% | 1 |
9437 | ドコモ | 通信 | -16.09% | 13.93 | 4.24% | 3.20% | 22 |
1311 | TOPIX-C30 | ETF | -15.26% | - | - | - | |
6861 | キーエンス | 電機 | -15.11% | 30.40 | 0.32% | 0.40% | ? |
TOPIX | TOPIX | | -14.77% | - | - | - | |
8411 | みずほFG | 金融 | -14.32% | 8.42 | 3.97% | 3.65% | 7 |
7203 | トヨタ自 | 輸機 | -12.62% | 8.58 | 3.22% | 3.04% | 8 |
N255 | 日経平均 | | -11.46% | - | - | - | |
9020 | JR東日本 | 陸運 | -11.24% | 13.64 | 1.45% | 1.35% | 13 |
9983 | ファストR | 小売 | -8.32% | 35.11 | 0.85% | 0.91% | 7 |
9022 | JR東海 | 陸運 | -5.99% | 10.93 | 0.61% | 0.70% | 22 |
3382 | セブンアイ | 小売 | -4.11% | 21.02 | 1.90% | 1.85% | 13 |
8766 | 東京海上 | 金融 | -3.50% | 12.48 | 4.52% | 2.67% | 16 |
※Chg-High:52週高値からの下落率, eYrs:減配していない年数
※6954と8766は特別配当を含む利回りなので注意
日本株は日経225、TOPIXとも既に10/26時点で
高値から14-15%の下落域に入っています。
TIPIXは1月の高値を超えられなかったのですが、10/2を高値と見ても-13.97%の下落となります。
5年間平均の配当利回りと比較すると、TOPIXコア30の銘柄がこれだけ高配当水準になるのは珍しいことかと思います。
日本株は一段目の『本気買い』を実施中
わたしは日本株について、
一段目の『本気買い』を実施中です。
「一段目」とは、資金を三段階に分配していて、「一段目(高値から
-15%)」「二段目(高値から
-30%)」「三段目(高値から
-45%)」の下落まで覚悟しているからです。
下落がどこで止まるかはわたしなどが予想するだけ無駄と思っているのでこのような機械的な方法をとってます。(わたし的には一種のドルコスト平均法です)
詳しいことは以下の記事に書いています。
日本株は近年増配率が急激に良化していますが、米国株のような長期の配当維持の実績には劣ります。
そこで、
リーマンショック以前から『減配したことがない』、『減配してもすぐに戻す』実績がある銘柄を中心に購入候補をピックアップしています。
毎週条件は変わってくるので購入候補もぐるぐる変わるのですが、一番買いたかった
東京海上(8766)は想定した価格まで下落してくれず逆行高してしまいました。
あいかわらず指値のセンスが無いようです。。。
今のところ、
通信や商社、資金が移動されて下落したと思われる
公益などを拾っています。
キヤノン(7751)などの製造業の『本気買い』はアメリカの動きをもう少しみてからと思っています。
新たにスクリーニングしたところでは
に魅力を感じてウォッチしています。
(投資は自己責任で)
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
0 件のコメント:
コメントを投稿