Grüß Gott / Hello
先週、NYダウが高値から10%下落域に入ってきたので、
銘柄別の下落率もチェックしてみました。
NYダウ採用銘柄の下落率と傾向
NYダウ採用銘柄(+S&P500,AMZN,GOOGL,WTI原油)
52週高値からの下落率
Ticker | Sector | Chg-High | Fwd.P/E | Div.Y | 5Y-Div.Y |
WTI | Crude OIL | -34.48% | - | - | - |
IBM | Technology | -31.52% | 8.41 | 5.36% | 3.25% |
GS | Financial | -31.31% | 7.38 | 1.69% | 1.30% |
CAT | Industrial | -29.39% | 9.53 | 2.81% | 2.99% |
DWDP | Materials | -26.79% | 11.87 | 2.69% | 2.99% |
AMZN | Services | -26.75% | 56.36 | - | - |
AAPL | Technology | -26.20% | 11.62 | 1.69% | 1.73% |
MMM | Industrial | -24.24% | 18.23 | 2.76% | 2.32% |
HD | Services | -21.62% | 16.44 | 2.44% | 1.95% |
BA | Industria | -20.79% | 17.17 | 2.19% | 2.27% |
GOOGL | Technology | -20.24% | 21.93 | - | - |
INTC | Technology | -19.20% | 10.16 | 2.58% | 2.84% |
NKE | Consumer | -16.91% | 22.77 | 1.12% | 1.11% |
TRV | Financial | -15.91% | 11.18 | 2.43% | 2.18% |
XOM | Materials | -15.46% | 12.99 | 4.34% | 3.38% |
CVX | Materials | -15.15% | 11.70 | 3.94% | 3.93% |
WMT | Services | -13.53% | 20.16 | 2.19% | 2.58% |
V | Financial | -12.33% | 21.42 | 0.75% | 0.66% |
MSFT | Technology | -11.28% | 20.47 | 1.79% | 2.31% |
JPM | Financial | -10.63% | 10.58 | 3.00% | 2.40% |
S&P500 | | -10.48% | - | - | - |
UTX | Industrial | -10.48% | 16.59 | 2.28% | 2.27% |
CSCO | Technology | -9.97% | 13.43 | 2.96% | 2.99% |
DJI | | -9.89% | - | - | - |
DIS | Services | -6.76% | 15.04 | 1.50% | 1.34% |
UNH | Healthcare | -5.89% | 17.96 | 1.38% | 1.40% |
PFE | Healthcare | -5.83% | 14.06 | 3.15% | 3.42% |
AXP | Financial | -5.40% | 12.99 | 1.48% | 1.41% |
VZ | Technology | -4.77% | 12.44 | 4.11% | 4.52% |
JNJ | Healthcare | -4.38% | 16.48 | 2.53% | 2.67% |
MCD | Services | -3.69% | 22.13 | 2.55% | 2.93% |
KO | Consumer | -3.58% | 22.03 | 3.18% | 3.11% |
PG | Consumer | -3.45% | 19.41 | 3.14% | 3.19% |
WBA | Services | -2.85% | 11.45 | 2.18% | 1.90% |
MRK | Healthcare | -2.53% | 15.86 | 2.95% | 3.12% |
※Chg-High:52週高値からの下落率, 5Y-Div.:5年間平均利回
今年1~2月の下落局面では"Consumer"などのディフェンシブ系セクターの下落が目立ちましたが、10月からの下落局面ではディフェンシブ系セクターの下落はそれほど目立ちません。
10月からはハイテク、製造系セクターに大きな下落が見られるのと同時に、
原油価格(WTI)が急落しています。
この傾向は
2015年8月~2016年2月の二段階の下落相場の時と似た現象だと思います。
今後は原油価格(WTI)とエクソン・モービル(XOM)、シェブロン(CVX)の動きに注目したいと思っています。
エクソン・モービル(XOM)、シェブロン(CVX)を買うという意味ではなく、この銘柄を中心に何かしらの特徴的な動きが出るのではないかと思っています。
NYダウがどこまで落ちたらどの銘柄に入るか
わたしは
NYダウとS&P500が高値から14-15%下落域に入ってきたら、その時点で配当実績と財務指標でウォッチしていた銘柄の中から割安なものにドンと入りたいなと思っています。
つまり、NYダウとS&P500があと5%ほど下がるまで待っています。下がらずに上昇に転じてしまったら今回の下落相場での
『本気買い』はあきらめます。
S&P500のETF(SPY/VOO,IVV,SPXLなど)については高値から30%近くの下落域(10年に1度レベルのリセッション)に入ってこない限り、購入の予定はありません。
意気込みは「ドン」ですけど、いつもその半分くらいで終わっちゃいます。。。
(投資は自己責任で)
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
0 件のコメント:
コメントを投稿