Grüß Gott / Hello
チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。
パウエル議長はハト派姿勢を崩さず、利下げ確実ムードの中、NYは新高値を更新しました。
目 次
主要株式指数と為替と原油
📌 2019.7.8-7.12
| Indices | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| N225 | 21,746.38 | 21,665.79 | 21,720.14 | 21,488.22 | 21,685.90 | -60.48 | -0.28% |
| TOPIX | 1,592.58 | 1,588.39 | 1,588.84 | 1,565.33 | 1,576.31 | -16.27 | -1.02% |
| DJIA | 26,922.12 | 26,835.64 | 27,333.79 | 26,665.57 | 27,332.03 | 409.91 | 1.52% |
| S&P500 | 2,990.41 | 2,979.77 | 3,013.92 | 2,963.44 | 3,013.77 | 23.36 | 0.78% |
| FTSE100 | 7,553.14 | 7,553.10 | 7,571.30 | 7,493.80 | 7,505.97 | -47.17 | -0.62% |
| SSE | 3,011.06 | 2,997.81 | 2,997.81 | 2,905.81 | 2,930.55 | -80.51 | -2.67% |
| Currencies | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| USDJPY | 108.45 | 108.43 | 108.98 | 107.81 | 107.89 | -0.56 | -0.52% |
| EURJPY | 121.72 | 121.98 | 122.41 | 121.47 | 121.58 | -0.14 | -0.12% |
| GBPJPY | 135.8 | 136.06 | 136.37 | 134.94 | 135.65 | -0.15 | -0.11% |
| Oil | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| WTI | 57.73 | 57.77 | 60.92 | 57.29 | 60.34 | 2.61 | 4.52% |
《主要株式指数》
- 先週に続きNYダウ, S&P500は史上最高値を連日更新!
- 日経と英国FTSEは6週連続上昇ならず
📎 株式指数の乖離位置
7/12
| 乖離率 |
| 高値 - % | 安値 + % | MA52 % | MA104 % | MA156 % |
| DJIA | -0.01% | 25.88% | 7.00% | 10.41% | 18.30% |
| S&P500 | 0.00% | 28.43% | 7.78% | 10.82% | 17.12% |
| N225 | -11.30% | 14.45% | -0.18% | -0.19% | 5.13% |
📰 今週の出来事
・英国GDP(5月)は+0.3%でマーケット予測と一致
・各種経済指標良好もパウエル議長はハト派姿勢を崩さず
《日本のマーケット情報》
| 7/12 | 先週 | 今週 | 週末 | 52W-Higj | 52W-Low |
| 売買代金(兆) | 8.8 | 8.5 | 1.7 | 16.6(10-5W) | 8.8(7-1W) |
| 日経VI | 14.02-15.15 | 13.12-14.63 | 13.12 | 32.25(12/25) | 14.02(7/5) |
| 空売比率 | 41.4-45.2 | 40.3-49.5 | 42.9 | 50.8(10/23) | 35.2(9/21) |
| 日経PBR | 1.08-1.09 | 1.08-1.08 | 1.08 | 1.29(11/2) | 0.99(12/25) |
| 日経配当% | 2.2-2.22 | 2.22-2.24 | 2.22 | 2.40(12/25) | 1.83(9/28) |
- 売買代金は8日連続2兆円届かず…2016.10以来の薄商い
- 空売り比率は水曜49.4%→木曜いきなり40.3%に減少
| 6月2週 | 6月3週 | 6月4週 | 7月1週 | Mome |
| 海外投資家(億) | -1,992 | -1,125 | -5 | 449 | 9週ぶり買越 |
| 先物 | 241 | 509 | -1,256 | 1,618 | 2週ぶり買越 |
| 合算 | -1,751 | -616 | -1,261 | 2,067 | 9週ぶり買越 |
- 海外投資家が9週ぶりに先週買い越し
💬 円安傾向も日本は堅い内需の方に買いが向いたかんじ
💬 木曜の空売り比率急減は海外投資家動向が漏れたとか…まさかよね?
《アメリカのマーケット情報》
| 7/12 | 先週 | 今週 | 週末 | 52W-Higj | 52W-Low |
| 2年債 | 1.76-1.86 | 1.83-1.91 | 1.84 | 2.97(11/8) | 1.73(6/25) |
| 10年債 | 1.95-2.03 | 2.04-2.14 | 2.12 | 3.24(11/8) | 1.95(7/3) |
| 30年債 | 2.47-2.55 | 2.53-2.66 | 2.65 | 3.46(11/2) | 2.47(7/3) |
| VIX | 12.57-14.06 | 12.39-14.09 | 12.39 | 36.07(12/24) | 10.85(8/8) |
| DJIA Vol. | 820 | 1136 | 248 | 2,855(12-3W) | 1,104(8-4W) |
| DJIA配当% | 2.23 | - | 2.17 | 2.6(12/24) | 2.06(10/3) |
《為替》
- パウエル議長のハト派姿勢確認でドル安へ
- 高:円>ポンド≒ユーロ>ドル:安
《原油・金》
- 原油:WTIは$60回復
- 金:株価指数が高値を取る中、金も落ちない
個別株とセクター別の動き
《米国株》
- セクター別(数字は連続週)
| | Technology | 2 | ▇▇▇1.3% |
| | BasicMaterials | 1 | ▇▇1.2% |
| | Services | 2 | ▇▇1.2% |
| | IndustrialGoods | 4 | ▇0.3% |
| | Financial | 6 | 0.2% |
| -0.1% | 1 | Utilities | | |
| -0.3%▇ | 1 | ConsumerGoods | | |
| -1.6%▇▇▇ | 1 | Healthcare | | |
- 景気敏感セクターが指数高値を牽引, ディフェンシブ系は軟調
- 利下げ確実視されるもFinancialは6週連続プラス
- 全体的には変動小さい
- NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer
| 1 | UNH | 😊 | 7.66% |
| 2 | INTC | 😊 | 3.83% |
| 3 | HD | 😊 | 3.20% |
| DJIA | 😐 | 1.52% |
Loser
| 3 | PFE | 😭 | -3.46% |
| 2 | JNJ | 😭 | -4.46% |
| 1 | MRK | 😭 | -6.86% |
- セクター別に対しNYダウ個別の振り幅が大きい
- 米国政府方針の推測で医薬品は総崩れ
- 注目株から
- 米国政府が高齢者医療保険の補助終了を撤回
| MRK | 😭 | -6.86% |
| AMGN | 😭 | -5.92% |
| JNJ | 😭 | -4.46% |
| LLY | 😭 | -4.02% |
| ABBV | 😭 | -3.71% |
| BMY | 😭 | -3.53% |
| PFE | 😭 | -3.46% |
| GILD | 😭 | -3.31% |
- UNH上昇要因の裏で医薬品値下げ圧力を懸念
- JNJはタルク問題で米司法省の捜査が入るとの報道
| NVDA | 😊 | 7.66% |
| INTC | 😊 | 3.83% |
| AAPL | 😐 | -0.46% |
- ハイテクが指数高値を牽引
- AAPLは一部アナリストのDowngradeが話題に
- 上期納入帰数激減も株価は上昇
💬 時間があればもうすこしボーイング(BA)調べてみたいと思う
- よくわからないけど急落
- 決算嫌気…アナリストがIPO費用を読めず
《日本株》
- 注目株から
| アサヒGHD(2502) | 😊 | 5.73% |
| KDDI(9433) | 😊 | 3.79% |
- 長期投資向けの銘柄に買い
💬 通信株の上昇を"異彩高"と評し"売り"を推奨するアナリストがちらほら(もう諦めたらいかが?)
| ファナック(6954) | 😭 | -4.78% |
| 村田製作所(6981) | 😭 | -4.76% |
| 信越化学(4063) | 😭 | -3.72% |
- AAPLに連れ安?
- 60%営業減益の決算嫌気
| ファストリテ(9983) | 😊 | 6.47% |
| ローソン(2651) | 😊 | 5.41% |
- 決算好感
| バンダイナム(7832) | 😊 | 8.76% |
| 千代田化建(6366) | 😊 | 3.38% |
| DMG森精機(6141) | 😭 | -12.74% |
- 日経入れ替え(8/1)はバンダイナムコ(7832)
- 除外される千代化建も週ベース上昇
- 入替候補だったDMG森(6141)は大幅下落
| かんぽ(7181) | 😭 | -11.38% |
| 日本郵政(6178) | 😭 | -3.83% |
- かんぽ不祥事で下落
チキンハート(CH)の動き
- 為替
- オプション:$→¥(出来ず)
- 米国株
- 化学:買い→出来ず
- 日本株
- 動かず
💬 弱いものがないこの状態に、スタンスをちょっと決めかねています。。。
来週の注目
- 為替の警戒モード [💣💣💣]
- 原油の警戒モード [💤]
- イベント
| Jul.15 | 日本休場, 中国GDP |
| Jul.16 | アメリカ小売 |
| Jul.17 | 訪日外国人, アメリカ住宅着工 |
| Jul.18 | 英国小売 |
| Jul.19 | |
| Jul.21 | 参議院選挙 |
- 米国企業の主な決算発表予定
| BMO | AMC |
| Jul.15 | C | |
| Jul.16 | GS, JNJ, JPM, WFC | |
| Jul.17 | BAC | IBM, MSFT, NFLX |
| Jul.18 | PM, UNH, UNP, VFC | |
| Jul.19 | AXP | |
💬 またまた始まります。
※赤文字はわたしが注目するイベント
※予定はご自身でも確認してくださいね。
というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
0 件のコメント:
コメントを投稿