Grüß Gott / Hello
日経225採用銘柄の2024年3月期の決算発表が出揃いました。
前年を凌ぐ増配企業数,平均増配率が上昇。NISA意識で株式分轄も多発。
目 次
日経225採用銘柄の配当データを更新
最新の配当データを更新しました。
データ
このブログの
➤[配当データ] ページはこちら
📝 日経225採用銘柄の配当データ
(Japan NIKKEI225 Dividend Data)
・連続増配年数
・減配をしていない年数
・来期予測/1/3/5/10/20年間の平均増配率
・1/3/5/10/20年間の平均利回り
(Updated 21.May.2024)
日経225のほかにTOPIX Core30とLarge70、ほかにチキンハートが気になる銘柄も一部掲載しています。
【修正】 昨年(2023.May)データから修正した銘柄
Company | Code | 修正 | 225 |
アサヒG | 2502 | eYrs.+9 | ○ |
信越化学 | 4063 | eYrs.+8 | ○ |
花王 | 4452 | Yrs.-1,eYrs. | ○ |
武田薬品工業 | 4502 | eYrs.+8 | ○ |
塩野義製薬 | 4507 | eYrs.+8 | ○ |
ヱスビー食品 | 2805 | eYrs.+8 | |
日清紡HD | 3105 | eYrs.+8 | |
日本化薬 | 4272 | eYrs.+8 | |
鳥居薬品 | 4551 | eYrs.-1 | |
2023-2024期の配当実績
(🔎 グラフはクリックすると大きくなります)
📌
日経225採用全銘柄の配当実績(2023-2024)
※参考:前年実績(2022-2023)
📌
日経225採用中10年以上減配していない銘柄の配当実績(2023-2024)
※参考:前年実績(2022-2023)
📌
10年以上連続増配の日経225採用銘柄
Company | Code | 期末 | Div.Y | Yrs. | eYrs. | 増配率(%) | 次期(%) | 5Y |
花王 | 4452 | 12月 | 2.59 | 33 | 43 | 1.35 | 1.33 | |
KDDI | 9433 | 3月 | 3.12 | 22 | 30 | 3.70 | 3.57 | |
ニトリHD | 9843 | 3月 | 0.62 | 20 | 35 | 0.68 | 3.40 | |
アサヒG | 2502 | 12月 | 2.30 | 16 | 42 | 7.08 | 9.09 | ★ |
テルモ | 4543 | 3月 | 0.81 | 14 | 35 | 10.00 | 18.18 | |
大和ハウス | 1925 | 3月 | 3.16 | 14 | 14 | 10.00 | 1.40 | |
富士フイルム | 4901 | 3月 | 1.48 | 14 | 14 | 15.39 | 20.00 | ★ |
豊田通商 | 8015 | 3月 | 2.73 | 14 | 14 | 38.61 | 7.14 | |
NTT | 9432 | 3月 | 2.83 | 13 | 24 | 6.25 | 1.96 | |
塩野義製薬 | 4507 | 3月 | 2.06 | 12 | 42 | 18.52 | 6.25 | |
アステラス | 4503 | 3月 | 4.26 | 12 | 25 | 16.67 | 5.71 | |
東京海上 | 8766 | 3月 | 2.61 | 12 | 22 | 23.00 | 29.27 | ★ |
エムスリー | 2413 | 3月 | 0.98 | 12 | 17 | 10.53 | 未定 | |
丸井G | 8252 | 3月 | 4.13 | 12 | 14 | 71.19 | 4.95 | |
積水ハウス | 1928 | 1月 | 3.67 | 12 | 12 | 11.82 | 1.63 | |
日清製粉G | 2002 | 3月 | 2.14 | 11 | 33 | 12.50 | 11.11 | |
コムシスHD | 1721 | 3月 | 2.96 | 11 | 29 | 5.00 | 4.76 | |
MS&AD | 8725 | 3月 | 3.32 | 11 | 26 | 34.99 | 11.11 | |
村田製作所 | 6981 | 3月 | 1.77 | 11 | 14 | 4.00 | 3.85 | |
ニデック | 6594 | 3月 | 1.22 | 11 | 11 | 7.14 | 6.67 | |
キッコーマン | 2801 | 3月 | 1.06 | 10 | 35 | 33.33 | 0.96 | |
住友不動産 | 8830 | 3月 | 1.04 | 10 | 30 | 15.38 | 16.67 | |
明治HD | 2269 | 3月 | 2.81 | 10 | 25 | 5.56 | 5.26 | |
東京建物 | 8804 | 12月 | 3.46 | 10 | 12 | 12.31 | 8.22 | |
SOMPO | 8630 | 3月 | 3.13 | 10 | 11 | 15.38 | 12.00 | |
レーザーテック | 6920 | 6月 | 0.83 | 10 | 10 | 85.57 | 6.11 | |
* Yrs.=連続増配年数,eYrs.=減配していない年数(普通配当のみ,特別配当は除外)
* 5Y★:過去5年間の増配率が上昇している銘柄
📌
30年以上減配していない日経225採用銘柄
Company | Code | 期末 | Div.Y | Yrs. | eYrs. | 増配率(%) | 次期(%) | 5Y |
花王 | 4452 | 12月 | 2.59 | 33 | 43 | 1.35 | 1.33 | |
アサヒG | 2502 | 12月 | 2.30 | 16 | 42 | 7.08 | 9.09 | ★ |
塩野義製薬 | 4507 | 3月 | 2.06 | 12 | 42 | 18.52 | 6.25 | |
武田薬品工業 | 4502 | 3月 | 4.49 | 1 | 42 | 4.44 | 4.26 | |
信越化学 | 4063 | 3月 | 1.52 | 0 | 42 | 0.00 | 未定 | |
ニトリHD | 9843 | 3月 | 0.62 | 20 | 35 | 0.68 | 3.40 | |
テルモ | 4543 | 3月 | 0.81 | 14 | 35 | 10.00 | 18.18 | |
キッコーマン | 2801 | 3月 | 1.06 | 10 | 35 | 33.33 | 0.96 | |
大阪ガス | 9532 | 3月 | 2.43 | 4 | 35 | 37.50 | 15.15 | |
クレディセゾン | 8253 | 3月 | 2.52 | 3 | 35 | 21.43 | 23.53 | |
セコム | 9735 | 3月 | 1.73 | 3 | 35 | 2.70 | 2.63 | |
ニチレイ | 2871 | 3月 | 1.79 | 2 | 35 | 42.31 | 10.81 | |
イオン | 8267 | 2月 | 1.01 | 1 | 35 | 2.78 | 8.11 | |
東京ガス | 9531 | 3月 | 1.99 | 1 | 35 | 7.69 | 0.00 | |
エーザイ | 4523 | 3月 | 2.57 | 0 | 35 | 0.00 | 0.00 | |
HOYA | 7741 | 3月 | 0.59 | 0 | 35 | 0.00 | 未定 | |
ソフトバンクG | 9984 | 3月 | 0.49 | 0 | 35 | 0.00 | 0.00 | |
キリンHD | 2503 | 12月 | 3.44 | 2 | 34 | 2.90 | 0.00 | |
日清製粉G | 2002 | 3月 | 2.14 | 11 | 33 | 12.50 | 11.11 | |
中外製薬 | 4519 | 12月 | 1.50 | 7 | 33 | 2.56 | 2.50 | |
NTTデータ | 9613 | 3月 | 0.95 | 3 | 32 | 4.55 | 8.70 | |
日産化学 | 4021 | 3月 | 2.86 | 0 | 31 | 0.00 | 0.00 | |
キーエンス | 6861 | 3月 | 0.42 | 0 | 31 | 0.00 | 0.00 | |
ヤマトHD | 9064 | 3月 | 2.13 | 0 | 31 | 0.00 | 0.00 | |
KDDI | 9433 | 3月 | 3.12 | 22 | 30 | 3.70 | 3.57 | |
住友不動産 | 8830 | 3月 | 1.04 | 10 | 30 | 15.38 | 16.67 | |
千葉銀行 | 8331 | 3月 | 2.54 | 6 | 30 | 14.29 | 12.50 | |
しずおかFG | 5831 | 3月 | 2.70 | 4 | 30 | 30.00 | 23.08 | |
高島屋 | 8233 | 2月 | 1.64 | 2 | 30 | 42.31 | 8.11 | |
* Yrs.=連続増配年数,eYrs.=減配していない年数(普通配当のみ,特別配当は除外)
* 5Y★:過去5年間の増配率が上昇している銘柄
📌 減配した日経225採用銘柄
Company | Code | 期末 | Div.Y | Yrs. | eYrs. | 増配率(%) | 次期(%) |
清水建設 | 1803 | 3月 | 2.00 | 0 | 0 | -4.76 | 15.00 |
帝人 | 3401 | 3月 | 2.13 | 0 | 0 | -25.00 | 0.00 |
SUMCO | 3436 | 12月 | 2.60 | 2 | 2 | -32.10 | 未定 |
住友化学 | 4005 | 3月 | 2.65 | 0 | 0 | -50.00 | 0.00 |
電通 | 4324 | 12月 | 3.86 | 2 | 2 | -10.14 | 0.00 |
住友ファーマ | 4506 | 3月 | 0.00 | 0 | 27 | -100.00 | 未定 |
DIC | 4631 | 12月 | 2.89 | 0 | 3 | -20.00 | 25.00 |
楽天 | 4755 | 12月 | 0.00 | 0 | 22 | -100.00 | 未定 |
コニカミノルタ | 4902 | 3月 | 1.01 | 0 | 0 | -50.00 | -100.00 |
日本ガイシ | 5333 | 3月 | 2.45 | 2 | 2 | -24.24 | 20.00 |
日本製鉄 | 5401 | 3月 | 4.36 | 2 | 3 | -11.11 | 0.00 |
住友金属鉱山 | 5713 | 3月 | 2.14 | 0 | 0 | -52.20 | 1.02 |
古河電気工業 | 5801 | 3月 | 1.85 | 1 | 2 | -25.00 | 0.00 |
アルプスアルパ | 6770 | 3月 | 2.50 | 1 | 2 | -25.00 | 100.00 |
ファナック | 6954 | 3月 | 2.01 | 2 | 2 | -21.46 | 未定 |
川崎重工業 | 7012 | 3月 | 0.98 | 2 | 2 | -44.44 | 180.00 |
東京エレクトロン | 8035 | 3月 | 0.99 | 3 | 3 | -31.09 | 22.39 |
あおぞら銀行 | 8304 | 3月 | 3.07 | 2 | 2 | -50.65 | 0.00 |
日本郵船 | 9101 | 3月 | 3.44 | 4 | 4 | -73.08 | 14.29 |
商船三井 | 9104 | 3月 | 4.77 | 5 | 6 | -60.71 | -18.18 |
川崎汽船 | 9107 | 3月 | 4.12 | 2 | 2 | -37.50 | 2.00 |
* Yrs.=連続増配年数,eYrs.=減配していない年数(普通配当のみ,特別配当は除外)
増配企業数が増えただけではなく、内容も上々。明らかに
株主還元強化に舵を切っています。
年度初めの提示から
追加増配をした企業は
106社(減配回避4社)と半数近くにのぼりました。
ざくっと単純に計算しただけですが
平均増配率も上昇しています。
📌
平均増配率(日経225全採用銘柄対象)
- 2024-03期:+16.34%
- 2023-03期:+13.74%
📌
平均増配率(10年以上減配していない日経225全採用銘柄対象)
- 2024-03期:+15.63%
- 2023-03期:+11.42%
また、
株式分割(2024年4月以降39社)が多発しており、これには
NISA効果があるのでしょう。
一方で
JT(2914)や
KDDI(9433)などが
株主優待制度の見直し(改悪)を発表しています。
今後は
株主優待を当てにするのはやめた方がいいかもしれません。
2024-2025期の配当予測
📌
日経225採用全銘柄の配当予測(2024-2025)
📌
日経225採用中10年以上減配していない銘柄の配当予測(2024-2025)
📌 次期減配予定の日経225採用銘柄
Company | Code | 期末 | Div.Y | Yrs. | eYrs. | 増配率(%) | 次期(%) |
コニカミノルタ | 4902 | 3月 | 1.01 | 0 | 0 | -50.00 | -100.00 |
東海カーボン | 5301 | 12月 | 3.51 | 0 | 2 | 20.00 | -16.67 |
住友電気工業 | 5802 | 3月 | 3.28 | 0 | 2 | 54.00 | -6.49 |
ジェイテクト | 6473 | 3月 | 2.52 | 2 | 2 | 20.00 | -16.67 |
任天堂 | 7974 | 3月 | 2.57 | 0 | 0 | 13.44 | -38.86 |
日本取引所G | 8697 | 3月 | 2.21 | 0 | 0 | 44.44 | -31.87 |
商船三井 | 9104 | 3月 | 4.77 | 5 | 6 | -60.71 | -18.18 |
東宝 | 9602 | 2月 | 1.75 | 2 | 2 | 41.67 | -17.65 |
* Yrs.=連続増配年数,eYrs.=減配していない年数(普通配当のみ,特別配当は除外)
日本企業らしく控えめなのかさすがに息切れ感が数字に表れていますが、業績変動が激しいセクターの影響もあるのでしょう。
10年以上減配していない企業に絞れば前年比でそれほど遜色はないと思います。
が、しかし・・・
インカム投資の対象となるかは
現在の勢いだけで判断してはいけない。
最近、ネットでは現時点の高配当銘柄を取り上げ推奨する記事も多々見かけますが、少なくとも
リーマンショック(2008)を乗り越えてきた企業でないと本当の意味でインカム投資対象としての信頼は薄いと思います。
その他いろいろ
📌
日経225採用銘柄以外の注目配当銘柄Company | Code | 期末 | Div.Y | Yrs. | eYrs. | 増配率(%) | 次期(%) | 5Y |
SPK | 7466 | 3月 | 2.42 | 26 | 33 | 13.64 | 20.00 | ★ |
三菱HC | 8593 | 3月 | 3.46 | 25 | 32 | 12.12 | 8.11 | |
ユニ・チャーム | 8113 | 12月 | 0.78 | 21 | 34 | 5.26 | 10.00 | |
ヤクルト | 2267 | 3月 | 1.78 | 12 | 35 | 23.33 | 15.32 | |
久光製薬 | 4530 | 2月 | 2.19 | 11 | 32 | 0.59 | 5.88 | |
森永乳業 | 2264 | 3月 | 1.92 | 8 | 27 | 33.33 | 50.00 | ★ |
* Yrs.=連続増配年数,eYrs.=減配していない年数(普通配当のみ,特別配当は除外)
* 5Y★:過去5年間の増配率が上昇している銘柄
📌
無配に陥った電力セクターの回復状況
2023-03期に11社中
8社が無配に陥った
電力セクターはとりあえず
東電(9501:日経225採用)を除き
7社が復配開始。
無配陥落前の配当額に戻ったのは
四国電(9507)と
北海電(9509)のわずか2社のみ。
2025-03期には
北陸電(9505),九州電(9508)が回復する見込み。
東北電(9506),沖縄電(9511)はまだ戻らず、
中国電(9504)は来期再び減配を提示しています。
関西電(9503:日経225採用),中部電(9502:日経225採用),J-POWER(9513)はパンデミック以前からの配当を現在も維持しています。
(投資は自己責任で)
というわけで、一層の株主還元強化を歓迎したい日本株です。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
0 件のコメント:
コメントを投稿