Grüß Gott / Hello
グローバルに史上最高値を更新した一年。日経は高市相場で50000を突破。金(Gold)の上昇止まらず。原油は下落。
目 次
主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
【年間】
【 2025年 】
📌 2025.01.01-2025.12.31
| Indices | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| N225 | 39,894.54 | 39,550.25 | 52,636.87 | 30,792.74 | 50,339.48 | 10,444.94 | 26.18% |
| N225($) | 252.62 | 253.32 | 340.70 | 211.91 | 322.59 | 69.97 | 27.70% |
| TOPIX | 2,784.92 | 2,730.73 | 3,436.75 | 2,243.21 | 3,408.97 | 624.05 | 22.41% |
| DJIA | 42,544.22 | 42,660.09 | 48,882.20 | 36,611.78 | 48,063.29 | 5,519.07 | 12.97% |
| S&P500 | 5,881.63 | 5,903.26 | 6,945.77 | 4,835.04 | 6,845.50 | 963.87 | 16.39% |
| Nasdaq | 19,315.22 | 19,403.90 | 24,019.99 | 14,784.03 | 23,241.99 | 3,926.77 | 20.33% |
| SOX | 4,981.60 | 5,024.60 | 7,490.30 | 3,388.60 | 7,083.13 | 2,101.53 | 42.19% |
| FTSE100 | 8,173.02 | 8,173.02 | 9,954.32 | 7,544.83 | 9,931.38 | 1,758.36 | 21.51% |
| DAX | 19,909.14 | 19,923.07 | 24,527.94 | 18,489.91 | 24,490.41 | 4,581.27 | 23.01% |
| SSE | 3,351.76 | 4,981.60 | 4,034.08 | 3,040.69 | 3,968.84 | 617.08 | 18.41% |
| Currencies | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| USDJPY | 157.20 | 157.23 | 158.88 | 139.88 | 156.68 | -0.52 | -0.33% |
| EURJPY | 162.78 | 162.78 | 184.92 | 154.79 | 184.04 | 21.26 | 13.06% |
| GBPJPY | 196.69 | 196.82 | 211.59 | 184.34 | 211.11 | 14.42 | 7.33% |
| CHFJPY | 173.23 | 173.24 | 198.58 | 165.88 | 197.65 | 24.42 | 14.10% |
| Oil | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| WTI | 71.81 | 71.79 | 77.57 | 55.01 | 57.42 | -14.39 | -20.04% |
| Gold | 2324.16 | 2623.82 | 4550.52 | 2614.80 | 4318.27 | 1994.11 | 85.80% |
* SOX=半導体株指数を掲載
【 参考:昨年(2024年) 】
📌 2024.01.01-2024.12.31
| Indices | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| N225 | 33,464.17 | 33,193.05 | 42,426.77 | 31,156.12 | 39,894.54 | 6,430.37 | 19.22% |
| N225($) | 236.77 | 230.29 | 288.79 | 218.78 | 252.62 | 15.85 | 6.69% |
| TOPIX | 2,366.39 | 2,359.28 | 2,946.60 | 2,206.73 | 2,784.92 | 418.53 | 17.69% |
| DJIA | 37,689.54 | 37,566.22 | 45,073.63 | 37,122.95 | 42,544.22 | 4,854.68 | 12.88% |
| S&P500 | 4,769.83 | 4,745.20 | 6,099.97 | 4,682.11 | 5,881.63 | 1,111.80 | 23.31% |
| Nasdaq | 15,011.35 | 14,873.70 | 20,204.58 | 14,477.57 | 19,315.22 | 4,303.87 | 28.67% |
| SOX | 4,175.47 | 4,100.20 | 5,931.80 | 3,875.20 | 4,981.60 | 806.13 | 19.31% |
| FTSE100 | 7,733.24 | 7,723.07 | 8,474.41 | 7,404.08 | 8,173.02 | 439.78 | 5.69% |
| DAX | 16,751.64 | 16,828.75 | 20,522.82 | 16,345.02 | 19,909.14 | 3,157.50 | 18.85% |
| SSE | 2,974.93 | 2,972.77 | 3,674.40 | 2,635.09 | 3,351.76 | 376.83 | 12.67% |
| Currencies | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| USDJPY | 141.03 | 141.03 | 161.95 | 139.57 | 157.20 | 16.17 | 11.47% |
| EURJPY | 155.72 | 155.72 | 175.42 | 154.41 | 162.78 | 7.06 | 4.53% |
| GBPJPY | 179.54 | 179.54 | 208.12 | 178.74 | 196.69 | 17.15 | 9.55% |
| CHFJPY | 167.60 | 167.60 | 180.07 | 165.29 | 173.23 | 5.63 | 3.36% |
| Oil | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
| WTI | 71.29 | 72.14 | 87.60 | 65.29 | 71.81 | 0.52 | 0.73% |
| Gold | 2062.68 | 2062.66 | 2790.07 | 1984.37 | 2623.82 | 561.14 | 27.20% |
《主要株式指数》-
グローバルに二桁上昇,上海除き史上最高値を更新した一年
-
主要指数では日経が一番の上昇,高市相場で50000突破
メモ
2024年は為替恩恵での背景が色濃かったけど、2025年は文句なしの史上最高値でしょう。
いずれ必ず来る反動が恐いけど。。。
《為替》-
欧州通貨高,ドル円は意外と動いていない
-
高:ユーロ>ポンド>円≒ドル:安
《原油・金》-
原油:年後半から下落…OPEC増産停止示唆
-
金(Gold):2024年を上回る上昇…史上最高値更新
個別株とセクター別の動き
【年間】
《米国株》
- セクター別(数字は連続週)
【 2025年 】
| | Semiconductors | | ▇▇▇▇▇▇▇▇40.94% |
| | Communication | | ▇▇▇▇▇29.44% |
| | Financial | | ▇▇▇▇22.15% |
| | Technology | | ▇▇▇▇20.75% |
| | Industrials | | ▇▇▇19.39% |
| | Utilities | | ▇▇▇17.55% |
| | S&P500 | | ▇▇▇16.39% |
| | Healthcare | | ▇▇14.71% |
| | Energy | | ▇9.93% |
| | Services | | ▇5.59% |
| | ConsumerDF | | 3.73% |
【 参考:昨年(2024年) 】
| | Semiconductors | | ▇▇▇▇▇▇▇▇▇~▇79.67% |
| | Technology | | ▇▇▇▇▇▇34.05% |
| | Communication | | ▇▇▇▇▇▇32.21% |
| | Financial | | ▇▇▇▇▇25.63% |
| | S&P500 | | ▇▇▇▇23.31% |
| | Services | | ▇▇▇▇21.26% |
| | Utilities | | ▇▇▇19.15% |
| | ConsumerDF | | ▇▇12.42% |
| | Industrials | | ▇▇11.90% |
| | Energy | | 0.86% |
| -0.95% | | Healthcare | | |
- NYダウ30(DJIA) 年間の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
【 年間騰落率(2025) 】
Gainer | 1 | CAT | 😊 | 64.85% |
| 2 | GS | 😊 | 59.42% |
| 3 | JNJ | 😊 | 44.66% |
| DJIA | 😐 | 12.97% |
Loser | 3 | NKE | 😭 | -15.23% |
| 2 | CRM | 😭 | -24.46% |
| 1 | UNH | 😭 | -33.75% |
- ハイテク,半導体は上位にいない
- NVDAは+37.36%で4位
【 参考:昨年(2024) 】
Gainer | 1 | NVDA | 😊 | 171.17% |
| 2 | WMT | 😊 | 71.93% |
| 3 | AXP | 😊 | 58.42% |
| DJIA | 😐 | 12.88% |
Loser | 3 | AMGN | 😐 | -9.51% |
| 2 | NKE | 😭 | -30.30% |
| 1 | BA | 😭 | -32.10% |
| X | INTC | 😭 | -60.14% |
| X | WBA | 😭 | -65.51% |
【 年間登場回数(2025) 】
| 2025 | Top | Worst | Appearances |
| 1 | NVDA | 8 | UNH | 8 | NVDA | 13(8-5) |
| 2 | MRK | 6 | BA | 5 | MRK | 11(6-5) |
3 | BA | 4 | CRM | UNH | 11(3-8) |
| MRK | |
| NKE |
| NVDA |
【 参考:昨年(2024) 】
| 2024 | Top | Worst | Appearances |
| 1 | CRM | 5 | BA | 6 | BA | 10(4-6) |
2 | BA | 4 | NKE | 5 | CRM | 9(5-4) |
| CAT | INTC | INTC | 9(4-5) |
| INTC | |
- わたしの注目株から
| ADM | 😐 | 17.93% |
| KO | 😐 | 11.43% |
| UL | 😐 | 1.87% |
| PEP | 😐 | -6.25% |
| PG | 😐 | -15.14% |
| KMB | 😐 | -22.37% |
| GIS | 😐 | -27.85% |
| CLX | 😭 | -37.52% |
- 生活必需品は苦戦の一年
| GSK | 😊 | 47.49% |
| JNJ | 😊 | 44.66% |
| LLY | 😊 | 39.61% |
🙅 JNJ,LLYはいつもながら終わってみれば見事な上昇!
| NGG | 😊 | 32.92% |
| ED | 😐 | 12.16% |
| PPL | 😐 | 8.40% |
| GS | 😊 | 59.42% |
| JPM | 😊 | 36.00% |
| UNH | 😭 | -33.75% |
| GE | 😊 | 90.81% |
| RTX | 😊 | 62.52% |
| GM | 😊 | 50.91% |
| BA | 😐 | 29.01% |
| LMT | 😐 | 2.83% |
| EL | 😊 | 43.90% |
| MCD | 😐 | 4.72% |
| NKE | 😐 | -15.23% |
| INTC | 😊 | 98.69% |
| AMD | 😊 | 82.51% |
| GOOG | 😊 | 63.64% |
| NVDA | 😊 | 37.36% |
| MSFT | 😐 | 11.32% |
| AAPL | 😐 | 7.46% |
- アップル(AAPL)は案外・・・
《日本株》
- TOPIX Core30 年間の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
【 年間騰落率(2025) 】
Gainer | 1 | アドテス(6857) | 😊 | 113.47% |
| 2 | SBG(9984) | 😊 | 91.62% |
| 3 | 三菱重工(7011) | 😊 | 72.74% |
| 日経平均 | 😊 | 26.18% |
Loser | 3 | キーエンス(6861) | 😐 | -12.30% |
| 2 | リクルート(6098) | 😐 | -14.48% |
| 1 | 第一三共(4568) | 😐 | -20.62% |
【 参考:昨年(2024) 】
Gainer | 1 | 三菱重工(7011) | 😊 | 169.75% |
| 2 | 日立(6501) | 😊 | 93.56% |
| 3 | リクルート(6098) | 😊 | 86.90% |
| 日経平均 | 😐 | 19.22% |
Loser | 3 | 信越化学(4063) | 😐 | -10.50% |
| 2 | 村田製作所(6981) | 😐 | -14.48% |
| X | SMC(6273) | 😐 | -17.93% |
| 1 | ダイキン(6367) | 😐 | -18.82% |
【 年間登場回数(2025) 】
| 2025 | Top | Worst | Appearances |
| 1 | SBG(9984) | 8 | SBG(9984) | 7 | SBG(9984) | 15(8-7) |
| 2 | 三菱重工(7011) | 7 | 第一三共(4568) | 6 | 三菱重工(7011) | 9(7-2) |
| 3 | 東京エレ(8035) | 4 | リクルート(6098) | 5 | 第一三共(4568) | 9(3-6) |
【 参考:昨年(2024) 】
| 2024 | Top | Worst | Appearances |
| 1 | セブンアイ(3382) | 6 | 東京エレ(8035) | 8 | 東京エレ(8035) | 11(3-8) |
| 2 | SBG(9984) | 5 | 第一三共(4568) | 5 | セブンアイ(3382) | 8(6-2) |
| 3 | 任天堂(7974) | 4 | ダイキン(6367) | 3 | SBG(9984) | 7(5-2) |
- わたしの注目株から
| 大阪ガス(9532) | 😊 | 56.94% |
| 東京ガス(9531) | 😊 | 41.99% |
| 北海道ガス(9534) | 😊 | 36.20% |
| 関西電力(9503) | 😊 | 40.01% |
| 東電(9501) | 😊 | 38.38% |
| J-POWER(9513) | 😐 | 22.98% |
| 関電工(1942) | 😊 | 117.00% |
| ユアテック(1934) | 😊 | 76.70% |
| 東京エネシス(1945) | 😊 | 66.03% |
| 中電工(1941) | 😊 | 34.18% |
- 日本株では通信公益系工事セクターが勝ち組
| KDDI(9433) | 😐 | 7.44% |
| NTT(9432) | 😐 | -0.19% |
| エクシオ(1951) | 😊 | 50.06% |
| コムシス(1721) | 😊 | 40.56% |
| JT(2914) | 😊 | 38.24% |
| 明治HD(2269) | 😐 | 8.87% |
| アサヒGHD(2502) | 😐 | -1.06% |
| キッコーマン(2801) | 😐 | -19.32% |
| 日清食品(2897) | 😐 | -23.84% |
| 花王(4452) | 😐 | -1.99% |
| ライオン(4912) | 😐 | -6.44% |
| 資生堂(4911) | 😐 | -18.25% |
| ユニチャーム(8113) | 😭 | -31.29% |
- アメリカ同様に生活必需品は苦戦
| アステラス(4503) | 😊 | 36.40% |
| 第一三共(4568) | 😐 | -20.62% |
| 住友商事(8053) | 😊 | 57.88% |
| 三井物産(8031) | 😊 | 40.23% |
| 三菱商事(8058) | 😊 | 37.71% |
| みずほ(8411) | 😊 | 47.17% |
| 三菱UFJ(8306) | 😊 | 35.05% |
| 三井住友F(8316) | 😊 | 33.93% |
| MS&AD(8725) | 😐 | 6.78% |
| 東京海上(8766) | 😐 | 1.55% |
| トヨタ(7203) | 😐 | 6.68% |
| ホンダ(7267) | 😐 | 0.07% |
| 日立(6501) | 😐 | 24.51% |
| ソニー(6758) | 😐 | 19.44% |
| 任天堂(7974) | 😐 | 14.37% |
| キヤノン(7751) | 😐 | -10.23% |
| 三菱重工(7011) | 😊 | 72.74% |
| 三菱電機(6503) | 😊 | 70.64% |
| ファナック(6954) | 😊 | 45.72% |
| アドテス(6857) | 😊 | 113.47% |
| SBG(9984) | 😊 | 91.62% |
| 東京エレ(8035) | 😊 | 41.91% |
| キーエンス(6861) | 😐 | -12.30% |
| フジクラ(5803) | 😊 | 166.34% |
| 古河電工(5801) | 😊 | 49.74% |
- ハイテク支える電線が強かった
| JR東日本(9020) | 😊 | 47.84% |
| JR東海(9022) | 😊 | 46.27% |
(投資は自己責任で)
というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
0 件のコメント:
コメントを投稿