Grüß Gott / Hello
日経225採用企業の2026年3月期末の決算発表が出揃ったので配当動向をチェックしてみました。
昨期に比べると減速も年度初めの予想は上回る。来期はまずまず今期なみの増配予測。
目 次
日経225採用銘柄の配当データを更新
最新の配当データを更新しました。
データ
このブログの
➤[配当データ] ページはこちら

📝 日経225採用銘柄の配当データ
(Japan NIKKEI225 Dividend Data)
・連続増配年数
・減配をしていない年数
・来期予測/1/3/5/10/20年間の平均増配率
・1/3/5/10/20年間の平均利回り
(Updated 22.May.2025)
日経225のほかにTOPIX Core30とLarge70、ほかにチキンハートが気になる銘柄も一部掲載しています。
2025-2026期の配当実績
(🔎 グラフはクリックすると大きくなります)
📌
日経225採用全銘柄の配当実績(2025-2026)
※参考:前年(2024-2025)
📌
日経225採用中10年以上減配していない銘柄の配当実績(2025-2026)
※参考:前年(2024-2025)
📌
10年以上連続増配の日経225採用銘柄| Company | Code | 期末 | Div.Y | Yrs. | eYrs. | 増配率(%) | 次期(%) | 5Y |
| 花王 | 4452 | 12月 | 2.46 | 35 | 45 | 1.32 | 1.30 | |
| KDDI | 9433 | 3月 | 2.94 | 24 | 32 | 10.34 | 5.00 | |
| ニトリHD | 9843 | 3月 | 1.22 | 22 | 37 | 1.32 | 3.90 | |
| パンパシフィク | 7532 | 6月 | 0.71 | 19 | 19 | 16.67 | 21.43 | |
| アサヒGHD | 2502 | 12月 | 3.17 | 18 | 44 | 6.12 | 未定 | |
| テルモ | 4543 | 3月 | 1.40 | 16 | 37 | 15.38 | 20.00 | |
| 大和ハウス | 1925 | 3月 | 3.56 | 16 | 16 | 16.67 | 0.57 | |
| 富士フイルム | 4901 | 3月 | 2.36 | 16 | 16 | 7.69 | 7.14 | |
| 豊田通商 | 8015 | 3月 | 2.02 | 16 | 16 | 14.29 | 4.17 | |
| NTT | 9432 | 3月 | 3.38 | 15 | 26 | 1.92 | 1.89 | |
| 塩野義製薬 | 4507 | 3月 | 2.05 | 14 | 44 | 15.77 | 7.04 | |
| アステラス | 4503 | 3月 | 3.10 | 14 | 27 | 5.41 | 2.56 | |
| 東京海上 | 8766 | 3月 | 2.98 | 14 | 24 | 26.74 | 12.39 | |
| 丸井G | 8252 | 3月 | 4.29 | 14 | 16 | 23.58 | 2.29 | |
| 積水ハウス | 1928 | 1月 | 4.19 | 14 | 14 | 6.67 | 0.69 | |
| 日清製粉G | 2002 | 3月 | 2.86 | 13 | 35 | 9.09 | 8.33 | |
| コムシスHD | 1721 | 3月 | 2.61 | 13 | 31 | 13.04 | 3.85 | |
| MS&AD | 8725 | 3月 | 3.10 | 13 | 28 | 25.00 | 12.00 | |
| 村田製作所 | 6981 | 3月 | 1.91 | 13 | 16 | 14.04 | 7.69 | |
| 住友不動産 | 8830 | 3月 | 1.00 | 12 | 32 | 25.71 | 18.18 | |
| 明治HD | 2269 | 3月 | 2.72 | 12 | 27 | 5.00 | 4.76 | |
| 東京建物 | 8804 | 12月 | 2.96 | 12 | 14 | 10.53 | 16.19 | |
| SOMPO | 8630 | 3月 | 2.50 | 12 | 13 | 13.64 | 33.33 | |
| レーザーテック | 6920 | 6月 | 1.70 | 12 | 12 | 43.04 | 0.00 | |
| T&D | 8795 | 3月 | 3.29 | 11 | 17 | 62.50 | 26.15 | |
| 伊藤忠 | 8001 | 3月 | 2.13 | 11 | 13 | 5.00 | 4.76 | |
| 日立 | 6501 | 3月 | 1.12 | 10 | 16 | 16.28 | 12.00 | |
| 富士通 | 6702 | 3月 | 1.58 | 10 | 12 | 78.57 | 10.00 | |
| ベイカレント | 6532 | 2月 | 2.22 | 10 | 10 | 61.29 | 30.00 | |
| 三菱商事 | 8058 | 3月 | 2.07 | 10 | 10 | 10.00 | 13.64 | |
* Yrs.=連続増配年数,eYrs.=減配していない年数(普通配当のみ,特別配当は除外)
* ★:過去5年間の増配率が上昇している銘柄
📌
30年以上減配していない日経225採用銘柄| Company | Code | 期末 | Div.Y | Yrs. | eYrs. | 増配率(%) | 次期(%) | 5Y |
| 花王 | 4452 | 12月 | 2.46 | 35 | 45 | 1.32 | 1.30 | |
| アサヒGHD | 2502 | 12月 | 3.17 | 18 | 44 | 6.12 | 未定 | |
| 塩野義製薬 | 4507 | 3月 | 2.05 | 14 | 44 | 15.77 | 7.04 | |
| 武田薬品工業 | 4502 | 3月 | 3.53 | 3 | 44 | 2.04 | 2.00 | |
| 信越化学 | 4063 | 3月 | 1.69 | 0 | 44 | 0.00 | 未定 | |
| ニトリHD | 9843 | 3月 | 1.22 | 22 | 37 | 1.32 | 3.90 | |
| テルモ | 4543 | 3月 | 1.40 | 16 | 37 | 15.38 | 20.00 | |
| 大阪ガス | 9532 | 3月 | 1.88 | 6 | 37 | 26.32 | 8.33 | |
| クレディセゾン | 8253 | 3月 | 3.24 | 5 | 37 | 8.33 | 23.08 | |
| セコム | 9735 | 3月 | 1.66 | 5 | 37 | 2.56 | 20.00 | |
| ニチレイ | 2871 | 3月 | 2.39 | 4 | 37 | 14.63 | 6.38 | |
| イオン | 8267 | 2月 | 0.61 | 3 | 37 | 2.55 | 9.73 | |
| 東京ガス | 9531 | 3月 | 1.48 | 3 | 37 | 37.50 | 9.09 | |
| HOYA | 7741 | 3月 | 1.11 | 2 | 37 | 84.38 | 未定 | ★ |
| SBG | 9984 | 3月 | 0.31 | 0 | 37 | 0.00 | 0.00 | |
| エーザイ | 4523 | 3月 | 3.28 | 0 | 37 | 0.00 | 0.00 | |
| キッコーマン | 2801 | 3月 | 1.74 | 0 | 37 | 0.00 | 0.00 | |
| キリンHD | 2503 | 12月 | 3.15 | 1 | 36 | 4.23 | 2.70 | |
| 日清製粉G | 2002 | 3月 | 2.86 | 13 | 35 | 9.09 | 8.33 | |
| 中外製薬 | 4519 | 12月 | 1.48 | 9 | 35 | 24.49 | 8.20 | |
| キーエンス | 6861 | 3月 | 0.93 | 2 | 33 | 57.14 | 0.00 | |
| 日産化学 | 4021 | 3月 | 3.37 | 2 | 33 | 16.09 | 4.95 | |
| ヤマトHD | 9064 | 3月 | 2.64 | 0 | 33 | 0.00 | 0.00 | |
| KDDI | 9433 | 3月 | 2.94 | 24 | 32 | 10.34 | 5.00 | |
| 住友不動産 | 8830 | 3月 | 1.00 | 12 | 32 | 25.71 | 18.18 | |
| 千葉銀行 | 8331 | 3月 | 2.61 | 8 | 32 | 30.00 | 23.08 | |
| しずおかFG | 5831 | 3月 | 3.12 | 6 | 32 | 33.33 | 22.50 | |
| 高島屋 | 8233 | 2月 | 1.72 | 4 | 32 | 38.78 | 17.65 | |
| コムシスHD | 1721 | 3月 | 2.61 | 13 | 31 | 13.04 | 3.85 | |
* Yrs.=連続増配年数,eYrs.=減配していない年数(普通配当のみ,特別配当は除外)
* ★:過去5年間の増配率が上昇している銘柄
📌
減配,無配の日経225採用銘柄| Company | Code | 期末 | Div.Y | Yrs. | eYrs. | 増配率(%) | 次期(%) |
| JFE HD | 5411 | 3月 | 4.41 | 0 | 2 | -20.00 | 0.00 |
| 神戸製鋼 | 5406 | 3月 | 4.23 | 2 | 5 | -20.00 | 0.00 |
| 日本製鉄 | 5401 | 3月 | 4.17 | 0 | 1 | -25.00 | 0.00 |
| 日本郵船 | 9101 | 3月 | 3.99 | 1 | 1 | -29.23 | -13.04 |
| 三菱自動車 | 7211 | 3月 | 3.26 | 3 | 3 | -33.33 | 0.00 |
| 商船三井 | 9104 | 3月 | 3.08 | 1 | 1 | -44.44 | 2.50 |
| ヤマハ発動機 | 7272 | 12月 | 3.02 | 4 | 4 | -30.00 | 42.86 |
| ニコン | 7731 | 3月 | 2.12 | 0 | 4 | -20.00 | -50.00 |
| SCREEN | 7735 | 3月 | 1.64 | 5 | 5 | -4.87 | 19.45 |
| パナソニック | 6752 | 3月 | 1.55 | 2 | 4 | -16.67 | 35.00 |
| SUMCO | 3436 | 12月 | 1.39 | 0 | 0 | -4.76 | 未定 |
| SHIFT | 3697 | 8月 | 0.00 | 0 | 0 | n/a | n/a |
| キオクシアHD | 285A | 3月 | 0.00 | 0 | 0 | n/a | 未定 |
| 電通 | 4324 | 12月 | 0.00 | 0 | 1 | -100.00 | n/a |
| メルカリ | 4385 | 6月 | 0.00 | 0 | 0 | n/a | 未定 |
| 住友ファーマ | 4506 | 3月 | 0.00 | 0 | 0 | -33.33 | 未定 |
| 楽天 | 4755 | 12月 | 0.00 | 0 | 0 | -33.33 | 未定 |
| ARCHION | 543A | 3月 | 0.00 | 0 | 0 | n/a | 復配 |
| シャープ | 6753 | 3月 | 0.00 | 0 | 0 | n/a | 未定 |
| 日産自動車 | 7201 | 3月 | 0.00 | 0 | 0 | n/a | n/a |
| 東電HD | 9501 | 3月 | 0.00 | 0 | 0 | n/a | n/a |
* Yrs.=連続増配年数,eYrs.=減配していない年数(普通配当のみ,特別配当は除外)
2026-2027期の配当予測
📌
日経225採用全銘柄の配当予測(2026-2027)
📌
日経225採用中10年以上減配していない銘柄の配当予測(2026-2027)
📌
次期減配予定の日経225採用銘柄| Company | Code | 期末 | Div.Y | Yrs. | eYrs. | 増配率(%) | 次期(%) |
| 住友金属鉱山 | 5713 | 3月 | 2.57 | 2 | 2 | 119.23 | -9.21 |
| ニコン | 7731 | 3月 | 2.12 | 0 | 0 | -20.00 | -50.00 |
| 任天堂 | 7974 | 3月 | 2.50 | 1 | 1 | 82.50 | -26.03 |
| 大和 | 8601 | 3月 | 4.38 | 3 | 3 | 14.29 | -31.25 |
| 日本郵船 | 9101 | 3月 | 3.99 | 0 | 0 | -29.23 | -13.04 |
| ANA HD | 9202 | 3月 | 2.32 | 3 | 3 | 8.33 | -7.69 |
* Yrs.=連続増配年数,eYrs.=減配していない年数(普通配当のみ,特別配当は除外)
メモ
近年配当を利益ベースで還元する英国型の企業が増加。
ベース配当を示さない企業が多いため連続増配を把握しづらい。
上記の大和(8601)などはこのパターンで年度末に増配の可能性あり。
日経225採用以外の注目銘柄
📌
日経225採用銘柄以外の注目配当銘柄| Company | Code | 期末 | Div.Y | Yrs. | eYrs. | 増配率(%) | 次期(%) | 5Y |
| ヤクルト | 2267 | 3月 | 2.48 | 14 | 37 | 3.13 | 9.09 | |
| 伊藤園 | 2593 | 4月 | 1.29 | 18 | 37 | 4.76 | 9.09 | ★ |
| ウェザーニューズ | 4825 | 5月 | 1.76 | 11 | 18 | 16.67 | 28.57 | ★ |
| SPK | 7466 | 3月 | 2.89 | 28 | 35 | 21.67 | 12.33 | |
| シークス | 7613 | 12月 | 3.74 | 19 | 30 | 2.08 | 2.04 | |
| ユニチャーム | 8113 | 12月 | 2.01 | 23 | 36 | 22.70 | 22.22 | |
| コメリ | 8218 | 3月 | 1.60 | 10 | 40 | 3.70 | 3.57 | |
| リコーリース | 8566 | 3月 | 3.18 | 17 | 35 | 2.78 | 0.54 | |
| 三菱HCC | 8593 | 3月 | 3.28 | 27 | 34 | 15.00 | 10.87 | |
| ハマキョウレックス | 9037 | 3月 | 2.36 | 20 | 32 | 19.29 | 10.18 | |
* Yrs.=連続増配年数,eYrs.=減配していない年数(普通配当のみ,特別配当は除外)
* 5Y★:過去5年間の増配率が上昇している銘柄
(投資は自己責任で)
というわけで、地政学的には不透明な一年もインカムは堅かった。来期も堅いのを期待です。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
0 件のコメント:
コメントを投稿