Grüß Gott / Hello
S&P500採用銘柄の2025年末時点の配当動向をチェックしてみました。
目 次
S&P500採用銘柄の配当データ(Dec.2025)
データ
このブログの
➤[配当データ] ページはこちら

📝 S&P500採用銘柄の配当データ
(US S&P500 Dividend Data)
・連続増配年数
・減配をしていない年数
・1/3/5/10年間の平均増配率
(Last Updated 31.Dec.2025)
(Modified 19.Jan.2026:直近20年の集計を修正)
全体の配当動向
(🔎 グラフはクリックすると大きくなります)
📌
S&P500採用全銘柄の配当動向(31.Dec.2025)
【参考:2024(左下) / 2023(右下)】

/

📌
S&P500採用中10年以上減配していない銘柄の配当動向(31.Dec.2025)
【参考:2024(左下) / 2023(右下)】

/

個別銘柄
📌
減配した銘柄| Ticker | Sector | eYrs | DGR | G3Y(%) | G5Y(%) | G10Y(%) |
| BAX | Baxter International Inc. | 0 | -50.00 | -19.80 | -8.00 | -0.70 |
| DD | DuPont de Nemours Inc | 4 | -5.90 | 2.90 | 3.70 | -1.40 |
| DOW | Dow Inc. | 6 | -25.00 | -8.30 | -5.00 | n/a |
| DVN | Devon Energy | 0 | -33.80 | -42.60 | 80.70 | 36.60 |
| EL | Estée Lauder Companies | 0 | -39.90 | -14.80 | 3.00 | 5.90 |
| FANG | Diamondback Energy | 1 | -51.70 | -19.60 | 74.00 | n/a |
| FTV | Fortive Corp | 9 | -12.50 | 0.50 | 0.30 | n/a |
| INTC | Intel Corp. | 0 | -100.00 | -66.20 | -37.70 | -15.50 |
| MMM | 3M Company | 0 | -19.10 | -19.40 | -11.40 | -1.90 |
* eYrs.=減配していなかった年数,DGR=減配率
📌
60年以上連続増配の銘柄
| Ticker | Sector | Yrs | DGR | Memo |
| AWR | American States Water | 71 | 8.3 | S&P500外 |
| DOV | Dover Corporation | 70 | 1.0 | |
| PG | Procter & Gamble | 69 | 5.2 | |
| EMR | Emerson Electric Company | 69 | 1.7 | |
| GPC | Genuine Parts | 69 | 3.0 | |
| NWN | Northwest Natural Gas | 69 | 0.5 | S&P500外 |
| CINF | Cincinnati Financial | 65 | 7.4 | |
| KO | Coca-Cola Company | 64 | 5.2 | |
| MZTI | The Marzetti Co | 64 | 5.5 | S&P500外 |
| JNJ | Johnson & Johnson | 63 | 4.7 | |
| LOW | Lowe's Cos. | 63 | 4.4 | |
| CL | Colgate-Palmolive | 62 | 3.0 | |
| ITW | Illinois Tool Works | 62 | 7.2 | |
| NDSN | Nordson Corp. | 62 | 9.6 | |
* Yrs.=連続増配年数,DGR=増配率
📌
25年以上連続増配で10%以上の増配をした銘柄| Ticker | Sector | Yrs | DGR |
| NDSN | Nordson Corp. | 62 | 9.6 |
| WMT | Walmart | 52 | 11.9 |
| ADP | Automatic Data Processing | 50 | 10.1 |
| SHW | Sherwin-Williams | 47 | 10.5 |
| AFL | AFLAC Inc | 43 | 16.0 |
| ATO | Atmos Energy | 41 | 9.9 |
| ROP | Roper Technologies | 34 | 10.0 |
| ECL | Ecolab Inc. | 33 | 13.6 |
| BRO | Brown & Brown Inc. | 32 | 13.9 |
| NEE | NextEra Energy | 31 | 10.0 |
| FAST | Fastenal Co | 27 | 10.3 |
* Yrs.=連続増配年数,DGR=増配率
📌
復配または配当を開始した銘柄| Ticker | Sector |
| EXPE | Expedia Group |
| MTCH | Match Group |
| Q | Qnity Electronics |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals |
| TKO | TKO Group Holdings |
| VRSN | Verisign Inc. |
| WDC | Western Digital |
📌
The Magnificent Sevenの配当動向| Ticker | Sector | Yrs | DGR |
| MSFT | Microsoft Corp. | 21 | 10.4 |
| AAPL | Apple Inc. | 14 | 4.0 |
| NVDA | Nvidia Corporation | 2 | 17.6 |
| GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | 2 | 38.3 |
| GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | 2 | 38.3 |
| META | Meta Platforms | 2 | 5.0 |
| AMZN | Amazon.com Inc. | 0 | - |
| TSLA | Tesla | 0 | - |
* Yrs.=連続増配年数,DGR=増配率
(投資は自己責任で)
というわけで、S&P500の配当動向でした。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
0 件のコメント:
コメントを投稿