Grüß Gott / Hello
S&P500採用銘柄の2024年末時点の配当動向をチェックしてみました。
目 次
S&P500採用銘柄の配当データ(Dec.2024)
データ
このブログの
➤[配当データ] ページはこちら
📝 S&P500採用銘柄の配当データ
(US S&P500 Dividend Data)
・連続増配年数
・減配をしていない年数
・1/3/5/10年間の平均増配率
(Last Updated 31.Dec.2024)
📍 昨年(2023年版)集計に誤りがあった銘柄(修正済)
Ticker | Sector |
CB | Chubb Limited |
全体の配当動向
(🔎 グラフはクリックすると大きくなります)
📌
S&P500採用全銘柄の配当動向(31.Dec.2024)
* REIT銘柄は除外
【参考:2023(左下) / 2022(右下)】
/
📌
S&P500採用中10年以上減配していない銘柄の配当動向(31.Dec.2024)
【参考:2023(左下) / 2022(右下)】
/
個別銘柄
📌
減配した銘柄Ticker | Sector | eYrs | DGR |
MMM | 3M Company | 65 | -39.80 |
BAX | Baxter International Inc. | 7 | -10.30 |
BWA | BorgWarner | 0 | -21.40 |
COO | The Cooper Companies | 25 | -100.00 |
CTRA | Coterra | 0 | -28.20 |
DVN | Devon Energy | 0 | -49.50 |
EL | Estée Lauder Companies | 3 | -11.70 |
FIS | Fidelity National Information Services | 21 | -30.80 |
IFF | International Flavors & Fragrances | 22 | -50.60 |
INTC | Intel Corp. | 0 | -49.30 |
K | Kellanova | 49 | -3.40 |
NEM | Newmont Corporation | 0 | -37.50 |
PARA | Paramount Global | 0 | -48.70 |
WBA | Walgreens Boots Alliance | 52 | -47.90 |
* eYrs.=減配していなかった年数,DGR=減配率
-
3M(MMM:65年),ウォルグリーン(WBA:52年)の連続増配が途絶える
- ケラノバ(K:旧ケロッグ49年)の減配はWKケロッグ(KLG)分社化による特別な事情
📌
60年以上連続増配の銘柄
Ticker | Sector | Yrs | DGR | Memo |
AWR | American States Water | 70 | 8.2 | S&P500外 |
DOV | Dover Corporation | 69 | 1.0 |
|
PG | Procter & Gamble | 68 | 6.3 |
|
EMR | Emerson Electric Company | 68 | 0.1 |
|
GPC | Genuine Parts | 68 | 5.3 |
|
NWN | Northwest Natural Gas | 68 | 0.5 | S&P500外 |
MMM | 3M Company | X-66 | -12.8 | 減配 |
CINF | Cincinnati Financial | 64 | 8.0 |
|
KO | Coca-Cola Company | 63 | 6.5 |
|
LANC | Lancaster Colony Corp. | 63 | 5.8 | S&P500外 |
JNJ | Johnson & Johnson | 62 | 4.5 |
|
LOW | Lowe's Cos. | 62 | 4.7 |
|
CL | Colgate-Palmolive | 61 | 4.7 |
|
ITW | Illinois Tool Works | 61 | 7.0 |
|
NDSN | Nordson Corp. | 61 | 9.8 |
* Yrs.=連続増配年数,DGR=増配率
📌
25年以上連続増配で10%以上の増配をした銘柄Ticker | Sector | Yrs | DGR |
GWW | Grainger (W.W.) Inc. | 54 | 12.3 |
PEP | PepsiCo Inc. | 53 | 10.2 |
WMT | Walmart | 51 | 10.5 |
ADP | Automatic Data Processing | 49 | 11.5 |
ADM | Archer-Daniels-Midland Co | 48 | 11.1 |
SHW | Sherwin-Williams | 46 | 18.2 |
AFL | AFLAC Inc | 42 | 19.0 |
BRO | Brown & Brown Inc. | 31 | 13.7 |
NEE | NextEra Energy | 30 | 10.2 |
FAST | Fastenal Co | 26 | 11.4 |
SO | Southern Company | 24 | 20.5 |
NKE | Nike, Inc. | 23 | 35.3 |
MCHP | Microchip Technology | 23 | 13.9 |
ROL | Rollins Inc. | 22 | 13.9 |
COST | Costco Wholesale Corp. | 21 | 13.6 |
MSFT | Microsoft Corp. | 20 | 10.4 |
STE | STERIS plc | 20 | 10.1 |
* Yrs.=連続増配年数,DGR=増配率
📌
復配または配当を開始した銘柄Ticker | Sector |
CRM | Salesforce.com |
BKNG | Booking Holdings Inc |
GEV | GE Vernova |
GOOG | Alphabet Inc. (Class C) |
GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) |
META | Meta Platforms |
RCL | Royal Caribbean Group |
-
アルファベット(GOOG,GOOGL),メタ(META:旧FB)が配当開始
📌
The Magnificent Sevenの配当動向Ticker | Sector | Yrs | DGR |
MSFT | Microsoft Corp. | 20 | 10.4 |
AAPL | Apple Inc. | 13 | 4.2 |
NVDA | Nvidia Corporation | 1 | 112.5 |
GOOG | Alphabet Inc. (Class C) | 1 | - |
GOOGL | Alphabet Inc. (Class A) | 1 | - |
META | Meta Platforms | 1 | - |
AMZN | Amazon.com Inc. | 0 | - |
TSLA | Tesla | 0 | - |
* Yrs.=連続増配年数,DGR=増配率
-
マイクロソフト(MSFT)が20年連続増配に到達
(投資は自己責任で)
というわけで、S&P500の配当動向でした。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
0 件のコメント:
コメントを投稿