Grüß Gott / Hello
チキンハートが今週のマーケットをふりかえります。
先週末に起きたサウジ石油施設が攻撃される事件に始まり、FRBの0.25%利下げがあった週。
NY軟調に対し日経は配当取り相場で火曜まで10連騰を記録、TOPIXは5週続伸で終えました。
目 次
主要株式指数と為替と原油・金(Gold)
📌 2019.9.16-9.20
Indices | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
N225 | 21,988.29 | 21,947.59 | 22,255.56 | 21,878.63 | 22,079.09 | 90.80 | 0.41% |
TOPIX | 1,609.87 | 1,605.64 | 1,626.52 | 1,601.73 | 1,616.23 | 6.36 | 0.40% |
DJIA | 27,219.52 | 27,146.06 | 27,272.17 | 26,899.15 | 26,935.07 | -284.45 | -1.05% |
S&P500 | 3,007.39 | 2,996.41 | 3,021.99 | 2,990.67 | 2,992.07 | -15.32 | -0.51% |
FTSE100 | 7,367.46 | 7,367.50 | 7,378.30 | 7,290.70 | 7,344.92 | -22.54 | -0.31% |
DAX | 12,468.53 | 12,387.68 | 12,490.84 | 12,303.51 | 12,468.01 | -0.52 | 0.00% |
SSE | 3,031.24 | 3,041.92 | 3,042.93 | 2,996.19 | 3,006.45 | -24.79 | -0.82% |
Currencies | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
USDJPY | 108.09 | 107.65 | 108.47 | 107.47 | 107.57 | -0.52 | -0.48% |
EURJPY | 119.71 | 119.85 | 120.09 | 118.84 | 118.51 | -1.20 | -1.00% |
GBPJPY | 135.12 | 135.15 | 135.72 | 133.94 | 134.12 | -1.00 | -0.74% |
Oil | Prev | Open | High | Low | Close | Change | % Chg |
WTI | 54.82 | 61.48 | 63.38 | 57.67 | 58.09 | 3.27 | 5.96% |
Gold | 1495.70 | 1513.10 | 1524.50 | 1490.70 | 1524.40 | 28.70 | 1.92% |
《主要株式指数》
- FRB利下げ(-0.25%)の結果はNY下落
- 配当取り相場の日本は日経,TOPIXとも続伸
- 日経は火曜まで10連騰,TIPIXは5週続伸
📎 株式指数の乖離位置
9/20
| 乖離率 |
高値 - % | 安値 + % | MA52 % | MA104 % | MA156 % |
DJIA | -1.69% | 24.05% | 4.78% | 6.87% | 13.99% |
S&P500 | -1.19% | 27.51% | 6.37% | 8.18% | 14.06% |
N225 | -9.69% | 16.52% | 2.81% | 0.97% | 5.53% |
《今週の出来事》
- 9/14 サウジの石油施設が攻撃を受ける
産出半減の影響を受け原油価格が急騰
- 9/18 8月訪日外国人客数は前年同月比2.2%減
- 9/18 FOMCでFRB0.25%の利下げを決定
- 9/19 日銀,英銀は金利維持
《日本のマーケット情報》
9/20 | 先週 | 今週 | 週末 | 52W-Higj | 52W-Low |
売買代金(兆) | 12.6 | 9.6 | 2.7 | 16.6(10-5W) | 7.7(8-3W) |
日経VI | 15.29-16.31 | 15.91-16.79 | 15.91 | 32.25(12/25) | 13.12(7/12) |
空売比率 | 44.2-47 | 40.3-43 | 41.9 | 51.5(8/5) | 35.2(9/21) |
日経PBR | 1.06-1.1 | 1.1-1.1 | 1.10 | 1.29(11/2) | 0.99(12/25) |
日経配当% | 2.17-2.25 | 2.16-2.17 | 2.16 | 2.40(12/25) | 1.83(9/28) |
新安値 | 4-13 | 1-6 | 1 | 1601(12/25) | - |
- 出来高は週をとおしてまずまず
- 中間配当取りに動きで日経先物は170-180の差
| 8月3週 | 8月4週 | 9月1週 | 9月2週 | Mome |
海外投資家(億) | -402 | -34 | 1,284 | -3,901 | 2週ぶり売越 |
先物 | 127 | 106 | 2,278 | 11,112 | 4週連続買越 |
合算 | -275 | 72 | 3,562 | 7,211 | 3週連続買越 |
- 先物が1兆円超える買い越し
《アメリカのマーケット情報》
9/20 | 先週 | 今週 | 週末 | 52W-Higj | 52W-Low |
2年債 | 1.59-1.8 | 1.68-1.76 | 1.68 | 2.97(11/8) | 1.48(8/16) |
10年債 | 1.64-1.89 | 1.72-1.84 | 1.72 | 3.24(11/8) | 1.47(8/27) |
30年債 | 2.13-2.37 | 2.15-2.31 | 2.15 | 3.46(11/2) | 1.93(8/28) |
VIX | 13.74-15.27 | 13.95-15.32 | 15.32 | 36.07(12/24) | 10.85(8/8) |
DJIA Vol. | 1,372 | 1,379 | 512 | 2,855(12-3W) | 1,096(7-3W) |
DJIA配当% | 2.23-2.26 | 2.26-2.28 | 2.28 | 2.6(12/24) | 2.06(10/3) |
- NYダウ金曜に今年2番目の出来高
📎 NYダウ:2019年の出来高ランキング
| Date | Vol. |
1 | Mar.15 | 616M |
2 | Sep.20 | 512M |
3 | Jan.31 | 507M |
4 | Jun.28 | 499M |
5 | Jun.21 | 485M |
POINT
1日の出来高増ではトレンド転換は発生しない。
週ベースでの出来高増が重要
《為替》
- 円高:金利維持の円が堅いも$1=108近辺で強い変動はない
- 高:円>ドル>ポンド>ユーロ:安
《原油・金》
- 原油:サウジ問題でWTI$60超へ高騰,週末は$58台
- 金(Gold):週ベース上昇…FRB利下げによる下落は一瞬
💬 今回の利下げも株価が上がったのは一瞬
個別株とセクター別の動き
《米国株》
- セクター別(数字は連続週)
| | Utilities | 4 | ▇▇▇1.6% |
| | Healthcare | 1 | ▇▇1.1% |
| | BasicMaterials | 4 | ▇▇0.8% |
-0.3%▇ | 1 | Technology | | |
-0.7%▇ | 1 | Financial | | |
-0.8%▇▇ | 1 | IndustrialGoods | | |
-1.1%▇▇ | 1 | ConsumerGoods | | |
-2.0%▇▇▇▇ | 1 | Services | | |
- FRB利下げ後は下落基調
- Utilities, BasicMaterialsが4週連続続伸
- Healthcare反発
- NYダウ30(DJIA) 今週の勝者(Gainer)と敗者(Loser)
Gainer
| 1 | MRK | 😊 | 3.09% |
2 | CVX | 😐 | 2.32% |
3 | MSFT | 😐 | 1.54% |
DJIA | 😐 | -1.05% |
Loser
| 3 | HD | 😭 | -3.98% |
2 | DIS | 😭 | -4.17% |
1 | CAT | 😭 | -4.20% |
- 製造業,サービス業が苦戦
- わたしの注目株から
BP | 😐 | 2.96% |
CVX | 😐 | 2.32% |
XOM | 😐 | -0.77% |
- 原油はサウジ問題で週頭上昇も後半は落ち着く
HSY | 😊 | 3.61% |
GIS | 😐 | 0.67% |
CLX | 😭 | -4.50% |
KHC | 😭 | -3.75% |
- 生活必需品はまちまちな動き
- GIS決算後は軟調
GPS | 😭 | -10.65% |
TIF | 😭 | -7.10% |
VFC | 😭 | -5.13% |
LVS | 😭 | -5.07% |
DIS | 😭 | -4.17% |
HD | 😭 | -3.98% |
- FRB利下げ後に小売・サービスは大幅下落
MSFT | 😐 | 1.54% |
AAPL | 😐 | -0.47% |
CAT | 😭 | -4.20% |
INTC | 😭 | -3.46% |
- 製造業,半導体が軟調
- MSFTは逆行高で高値更新
- 新商品のAPPLは軟調
AZN | 😊 | 5.63% |
LLY | 😊 | 4.75% |
MRK | 😊 | 3.09% |
BMY | 😐 | 2.31% |
- 医薬品に買い
- 運用資産減少を報告
- 英国は公益通信に買い
- インドの銀行が好決算
《日本株》
- わたしの注目株から
住友商事(8053) | 😐 | 1.28% |
三井物産(8031) | 😐 | 0.57% |
ドコモ(9437) | 😐 | -0.39% |
NTT(9432) | 😐 | -0.74% |
KDDI(9433) | 😐 | -0.83% |
東京海上(8766) | 😐 | -0.35% |
MS&AD(8725) | 😐 | -2.72% |
- 商社,通信,保険で年初来高値
アサヒGHD(2502) | 😐 | 0.55% |
トヨタ(7203) | 😐 | 0.00% |
- 年初来高値
沖縄電力(9511) | 😊 | 3.40% |
東京ガス(9531) | 😐 | 2.93% |
- 配当取り相場で公益堅調
- 配当取り相場の対象外
- 米ウィーワークのIPOは延期
- 海外子会社社員の原油虚偽取引で345億円の損失
* 最終益の5~6%に相当
警報
三菱商事(8058/MSBHY)
9/20 NY-ADRで円換算2662円(-3.55%)と急落
チキンハート(CH)の動き
- 為替
- オプション:$→¥(出来ず)
- 米国株
- 動かず
- 日本株
- 動かず
💬 日本株は中間配当の権利落日(9/27)の変動に注目です。
来週の注目
- 為替の警戒モード [💣]
- 原油の警戒モード [💣]
- 金(Gold)の警戒モード [💣💣]
- イベント
Sep.23 | 日本休場 |
Sep.24 | |
Sep.25 | 日米首脳会談 |
Sep.26 | |
Sep.27 | |
- 米国企業の主な決算発表予定
| BMO | AMC |
Sep.23 | | |
Sep.24 | | NKE |
Sep.25 | | |
Sep.26 | CAG,MKC | |
Sep.27 | | |
※予定はご自身でも確認してくださいね。
というわけで、それぞれの投資生活がうまくいきますように。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
0 件のコメント:
コメントを投稿