Grüß Gott / Hello
通信・公益関連セクターの決算(2025-03期)と配当動向を整理。通信と通信系工事に魅力
目 次
電力と電力系工事
📌
電力の決算と配当動向
| 電力 | 営業利益 | 配当 | | 発表後 |
決算日 | Code | Company | Y25 | Y26 | Y25 | D.Yield | Y26 | PR | eYrs. | 増回率 | 株価 |
Apr.30 | 9501 | 東電 | 減益 | 未提示 | 無配 | 0.00% | 無配 | - | 0 | - | -4.61% |
Apr.28 | 9502 | 中部電力 | 減益 | 減益 | 増配 | 3.70% | 増配 | 29% | 12 | 75% | 3.75% |
Apr.30 | 9503 | 関西電力 | 減益 | 減益 | 増配 | 3.38% | 据置 | 23% | 10 | 40% | -5.70% |
Apr.30 | 9504 | 中国電力 | 減益 | 減益 | 減配 | 3.14% | 減配 | 12% | 0 | - | -10.52% |
Apr.28 | 9505 | 北陸電力 | 減益 | 減益 | 増配 | 2.40% | 据置 | 14% | 3 | 67% | -7.05% |
Apr.30 | 9506 | 東北電力 | 減益 | 減益 | 増配 | 3.39% | 増配 | 15% | 3 | 100% | 0.89% |
Apr.30 | 9507 | 四国電力 | 減益 | 増益 | 増配 | 3.45% | 増配 | 25% | 3 | 100% | 3.90% |
Apr.30 | 9508 | 九州電力 | 減益 | 減益 | 増配 | 3.83% | 据置 | 21% | 3 | 67% | 4.60% |
Apr.30 | 9509 | 北海道電力 | 減益 | 減益 | 据置 | 2.63% | 増配 | 25% | 3 | 67% | 14.77% |
Apr.30 | 9511 | 沖縄電力 | 増益 | 増益 | 増配 | 2.18% | 増配 | 29% | 3 | 100% | -1.75% |
May.09 | 9513 | J-POWER | 増益 | 減益 | 据置 | 3.95 | 据置 | 21% | 22 | 32% | -0.97% |
*D.Yield:3月末時点の配当利回り,PR:予測配当性向,eYrs.:減配していない年数
-
営減益の傾向続く
- 2025-03期はJ-POWER,沖縄のみ営増益
2026-03期は四国,沖縄のみ営増益
-
配当:
半数が据置,
中国電は連続減配を提示,東電は無配継続
-
J-POWERは22年"減配なし"を継続
📍
注目銘柄の配当推移[沖縄電力,J-POWER]
メモ
沖縄電力(9511)は2026-03期までが業績回復期間。来年度2027-03期に元の配当60円に戻れるのか注目。
今年度2026-03期が40円だったら期待も高まりましたが・・・微妙ですね。
📌
電力系工事の決算と配当動向
| 電力系工事 | 営業利益 | 配当 | | 発表後 |
決算日 | Code | Company | Y25 | Y26 | Y25 | D.Yield | Y26 | PR | eYrs. | 増回率 | 株価 |
Apr.30 | 1832 | 北海電気工 | 増益 | 減益 | 増配 | 2.29% | 据置 | 21% | 14 | 15% | -3.54% |
Apr.28 | 1930 | 北陸電気工 | 増益 | 増益 | 据置 | 3.62% | 据置 | 43% | 16 | 88% | -5.12% |
Apr.28 | 1934 | ユアテック | 増益 | 増益 | 増配 | 4.01% | 増配 | 41% | 29 | 25% | 3.98% |
Apr.30 | 1939 | 四電工 | 増益 | 減益 | 増配 | 5.06% | 据置 | 62% | 34 | 24% | -6.39% |
Apr.28 | 1941 | 中電工 | 増益 | 増益 | 増配 | 3.64% | 増配 | 45% | 30 | 27% | 2.50% |
Apr.28 | 1942 | 関電工 | 増益 | 増益 | 増配 | 3.06 | 増配 | 40% | 31 | 94% | 4.40% |
Apr.25 | 1944 | きんでん | 増益 | 増益 | 増配 | 2.69% | 増配 | 38% | 15 | 93% | 12.48% |
May.12 | 1945 | 東京エネシス | 減益 | 増益 | 増配 | 4.77% | 増配 | 56% | 30 | 47% | 3.13% |
Apr.28 | 1946 | トーエネック | 増益 | 増益 | 増配 | 5.17% | 増配 | 40% | 3 | 100% | 13.34% |
Apr.28 | 1959 | 九電工 | 増益 | 増益 | 増配 | 2.91% | 増配 | 40% | 25 | 40% | -4.17% |
*D.Yield:3月末時点の配当利回り,PR:予測配当性向,eYrs.:減配していない年数
- 2025-03期は東エネ以外営増益
2026-03期も概ね営増益
-
配当:概ね増配傾向
-
中電工,関電工,東エネは 30年以上 の"減配なし"期間を継続
📍
注目銘柄の配当推移[中電工,関電工,東エネ]
メモ
東日本大震災(原発事故)でも電力系工事は株価こそ電力に連れ安し暴落したものの配当は維持した企業が多く無配に陥った企業はなし
都市ガス
📌
都市ガスの決算と配当動向
| 都市ガス | 営業利益 | 配当 | | 発表後 |
決算日 | Code | Company | Y25 | Y26 | Y25 | D.Yield | Y26 | PR | eYrs. | 増回率 | 株価 |
Apr.28 | 9531 | 東京ガス | 減益 | 増益 | 増配 | 1.68% | 据置 | 21% | 37 | 31% | -1.82% |
May.08 | 9532 | 大阪ガス | 減益 | 減益 | 増配 | 2.81% | 増配 | 33% | 37 | 38% | 0.91% |
Apr.30 | 9533 | 東邦ガス | 減益 | 減益 | 増配 | 1.93% | 増配 | 35% | 37 | 46% | 1.77% |
Apr.28 | 9534 | 北海道ガス | 減益 | 増益 | 増配 | 3.75% | 増配 | 17% | 37 | 30% | -0.38% |
May.12 | 9535 | 広島ガス | 減益 | 増益 | 据置 | 3.14% | 据置 | 61% | 30 | 20% | -0.85% |
Apr.30 | 9536 | 西部ガス | 増益 | 減益 | 据置 | 4.10% | 据置 | 37% | 37 | 8% | 3.84% |
May.15 | 9537 | 北陸ガス | 黒転 | 増益 | 据置 | 2.33% | 据置 | 18% | 25 | 12% | 2.81% |
*D.Yield:3月末時点の配当利回り,PR:予測配当性向,eYrs.:減配していない年数
■配当事前発表
- 2025-03期~2026-03期連続営増益を提示したのは赤字から黒転した北陸のみ
- 配当:
全社25年以上,5社は37年"減配なし"期間を継続も
増配提示は3社に留まる
📍
注目銘柄の配当推移[東京ガス,大阪ガス,北海道ガス]
通信と通信系工事
📌
通信の決算と配当動向 | 通信 | 営業利益 | 配当 | | 発表後 |
決算日 | Code | Company | Y25 | Y26 | Y25 | D.Yield | Y26 | PR | eYrs. | 増回率 | 株価 |
May.09 | 9432 | NTT | 減益 | 増益 | 増配 | 3.59 | 増配 | 42% | 26 | 77% | 3.29% |
May.14 | 9433 | KDDI | 増益 | 増益 | 増配 | 3.07 | 増配 | 41% | 32 | 84% | -0.44% |
May.08 | 9434 | SB | 増益 | 増益 | 据置 | 4.41% | 据置 | 77% | 8 | 38% | 1.67% |
*D.Yield:3月末時点の配当利回り,PR:予測配当性向,eYrs.:減配していない年数
-
KDDI:24年連続増配を提示,2020-03期以来の増配率が10%
- NTT:増配率が2%を割る,NTTデータを吸収
- SB:5期連続増配見送り(据置)を提示…次期はそろそろ?
📍
注目銘柄の配当推移[NTT,KDDI]
📌
通信系工事の決算と配当動向 | 通信系工事 | 営業利益 | 配当 | | 発表後 |
決算日 | Code | Company | Y25 | Y26 | Y25 | D.Yield | Y26 | PR | eYrs. | 増回率 | 株価 |
May.13 | 1417 | ミライトワン | 増益 | 増益 | 増配 | 3.44% | 増配 | 36% | 15 | 67% | 5.81% |
May.09 | 1721 | コムシス | 増益 | 減益 | 増配 | 3.62 | 増配 | 46% | 31 | 61% | 1.90% |
May.09 | 1951 | エクシオ | 増益 | 増益 | 増配 | 3.75 | 増配 | 45% | 21 | 81% | 8.60% |
*D.Yield:3月末時点の配当利回り,PR:予測配当性向,eYrs.:減配していない年数
-
コムシス31年,
エクシオ21年連続増配を提示
-
エクシオが決算好感で+8.60%株価急騰
📍
注目銘柄の配当推移[コムシス,エクシオ]
交通系工事
📌
交通系工事の決算と配当動向 | 鉄道交通系工事 | 営業利益 | 配当 | | 発表後 |
決算日 | Code | Company | Y25 | Y26 | Y25 | D.Yield | Y26 | PR | eYrs. | 増回率 | 株価 |
May.13 | 6741 | 日本信号 | 増益 | 増益 | 増配 | 4.80% | 据置 | 36% | 14 | 79% | -1.63% |
May.14 | 6742 | 京三製作所 | 増益 | 減益 | 増配 | 4.70% | 据置 | 41% | 5 | 60% | -1.44% |
May.15 | 6743 | 大同信号 | 減益 | 増益 | 増配 | 2.93% | 据置 | 28% | 28 | 7% | -6.55% |
*D.Yield:3月末時点の配当利回り,PR:予測配当性向,eYrs.:減配していない年数
*鉄道や公道の設備,交通システムを担う企業
-
大同信号は28年"減配なし"を提示
※上記データはわたしが収集集計したものです。投資の参考にするなら鵜呑みにせず、ご自身でも必ず調べ直してください。
(投資は自己責任で)
というわけで、恒例の通信・公益関連セクターの動向チェックでいした。
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
0 件のコメント:
コメントを投稿