Grüß Gott / Hello
下落相場が始まった12月以降の大手金融機関の
NYダウ採用30銘柄に対するレーティングを検証してみました。
目 次
レーティング一覧とこれまでのところの結果
- レーティング会社:米国大手金融機関6社
- BofA/Merrill (BAC)
- Citigroup (C)
- Goldman (GS)
- JP Morgan (JPM)
- Morgan Stanley (MS)
- Wells Fargo (WFC)
- 期間:Nov.29.2018~Feb.15.2019
- 対象:NYダウ採用30銘柄
《レーティング一覧と判定》
Ticker | Price | Judge | Change | Date | by | Rating | from | to | Target |
AAPL
|
170.93
| NG | 3.44% | Jan-30 | BAC | (T-Dn) | | 中立 | $190 → $180 |
NG | 3.44% | Jan-30 | MS | (T-Dn) | | 買い | $211 → $197 |
AXP | 106.5 | NG | 7.83% | Dec-19 | BAC | Dn | 買い | 中立 | $125 → $115 |
BA | 416.26 | OK | 18.03% | Jan-10 | MS | Up | 中立 | 買い | |
CAT | 135.8 | NG | -2.27% | Dec-03 | BAC | Up | 中立 | 買い | |
CSCO | 49.65 | NG | 3.68% | Feb-12 | MS | Dn | 買い | 中立 | $49 |
CVX | 119.31 | | | | | | | | |
DIS | 113.51 | | | | | | | | |
DWDP | 54.59 | NG | 2.09% | Feb-01 | JPM | Dn | 買い | 中立 | $78 → $59 |
GS | 198.67 | NG | 4.18% | Nov-30 | BAC | Dn | 買い | 中立 | |
HD | 192.33 | | | | | | | | |
IBM
|
138.7
| OK | 4.37% | Jan-23 | C | (T-Up) | | 買い | $125 → $130 |
NG | 4.37% | Jan-23 | WFC | (T-Dn) | | 中立 | $155 → $140 |
INTC
|
51.4
| OK | 8.85% | Jan-04 | BAC | Up | 中立 | 買い | |
OK | 5.05% | Jan-11 | C | (T-Up) | | 買い | $50 → $54 |
JNJ | 135.69 | | | | | | | | |
JPM | 105.18 | | | | | | | | |
KO | 44.83 | OK | -0.91% | Feb-15 | C | Dn | 買い | 中立 | $56 → $50 |
MCD | 179.25 | NG | -5.29% | Nov-29 | MS | Up | 中立 | 買い | |
MMM | 208.41 | | | | | | | | |
MRK | 79.24 | | | | | | | | |
MSFT | 108.17 | NG | 3.58% | Jan-31 | C | (T-Dn) | | 中立 | $114 → $110 |
NKE | 84.57 | OK | 16.86% | Dec-21 | JPM | Up | 中立 | 買い | |
PFE | 42.6 | OK | -3.20% | Dec-11 | JPM | Dn | 買い | 中立 | |
PG | 99.99 | OK | 3.63% | Dec-13 | BAC | Up | 中立 | 買い | |
TRV | 129.1 | | | | | | | | |
UNH | 270.41 | | | | | | | | |
UTX | 128.64 | NG | 24.31% | Jan-03 | C | | | 中立 | $120 |
V | 144.44 | | | | | | | | |
VZ
|
55.44
| OK | -4.68% | Dec-03 | JPM | Dn | 買い | 中立 | |
OK | -3.16% | Dec-12 | MS | Dn | 買い | 中立 | |
WBA | 74.43 | OK | -5.48% | Dec-14 | GS | Dn | 中立 | 売り | |
WMT | 102.2 | OK | 3.54% | Jan-23 | MS | Up | 中立 | 買い | |
XOM | 78.23 | | | | | | | | |
※Judge:Rating日を基準に逆の結果がNG、それ以外は微妙でもOKにしてます。
※T-Up/Dn TargetPriceの上方修正=Up, 下方修正=Dn
《会社別成績》
| | OK | NG |
JPM | JP Morgan | 3 | 1 |
C | Citigroup | 3 | 2 |
GS | Goldman | 1 | 0 |
MS | Morgan Stanley | 3 | 3 |
WFC | Wells Fargo | 0 | 1 |
BAC | BofA/Merrill | 2 | 4 |
| | 12 | 11 |
めずらしく半分くらい当たっている
大手金融機関のNYダウ採用銘柄に対するレーティングは少ない印象があります。
特にNYダウの中でも優良銘柄とされる、
ディズニー(DIS)、
ジョンソン・エンド・ジョンソン(JNJ)、
スリーエム(MMM)などには消極的で、この調査期間でもレーティングがありませんでした。
予想を外すと目立ちますので気持ちはわかります。
彼らの予想はだいたい30%~40%程度の的中率ではないでしょうか。彼らのレーティングと逆のトレードをすると儲かるという人もいるくらいです。
そういう点では今回の検証に限っては、
23件中12件が"OK"レベルなので、よく当たっていると思います。(拍手)
エール
この調子でこれからも半分くらいは当たると良いですね。
健闘をお祈りします。
以 上
LINK
Danke schön und Auf Wiedersehen / Thanks and See you
0 件のコメント:
コメントを投稿